
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 104 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 103 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 102 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 101 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 100 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 099 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 098 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 097 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 096 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 095 | 4694 |
